If your vehicle is not listed under Australian Applications search please try International Applications search.
Or If you have any question while searching, please Click Here to contact us.
| MAKE | MODEL | ENGINE | KW BEFORE | KW AFTER | NM BEFORE | NM AFTER | Purchase Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 TDI | 1.6L 4cyl | 77 | 96 | 250 | 310 | Buy Now |
| Audi | A3 TDI | 2.0L 4cyl | 103 | 122 | 320 | 363 | Buy Now |
| Audi | A3 TDI | 2.0L 4cyl | 125 | 143 | 350 | 405 | Buy Now |
| Audi | A3 TDI | 1.9L 4cyl | 77 | 96 | 250 | 310 | Buy Now |
| Audi | A4 TDI | 2.0L 4cyl | 103 | 122 | 320 | 363 | Buy Now |
| Audi | A4 TDI | 3.0L V6 | 176 | 205 | 500 | 558 | Buy Now |
| Audi | A4 TDI | 2.0L 4cyl | 125 | 143 | 350 | 405 | Buy Now |
| Audi | A4 TDI | 2.7L V6 | 140 | 165 | 400 | 465 | Buy Now |
| Audi | A4 TDI | 2.0L 4cyl | 105 | 125 | 320 | 363 | Buy Now |
| Audi | A4 TDI e | 2.0L 4cyl | 100 | 120 | 320 | 363 | Buy Now |
| Audi | A5 TDI | 3.0L V6 | 176 | 205 | 500 | 558 | Buy Now |
| Audi | A5 TDI Quattro | 3.0L V6 | 176 | 205 | 500 | 558 | Buy Now |
| Audi | A6 TDI Quattro | 3.0L V6 | 171 | 205 | 450 | 502 | Buy Now |
| Audi | A8 TDI Quattro | 4.2L V8 | 240 | 270 | 650 | 710 | Buy Now |
| Audi | A8 TDI Quattro LWB | 3.0L V6 | 171 | 205 | 450 | 502 | Buy Now |
| Audi | All-Road 2.5 V6 TDI | 2.5L V6 | 132 | 154 | 370 | 415 | Buy Now |
| Audi | All-Road 3.0 V6 TDI | 3.0L V6 | 171 | 199 | 450 | 502 | Buy Now |
| Audi | All-Road 3.0 V6 TDI | 3.0L V6 | 165 | 193 | 450 | 502 | Buy Now |
| Audi | Q5 2.0 TDI | 2.0L 4cyl | 125 | 143 | 350 | 405 | Buy Now |
| Audi | Q5 V6 TDI | 3.0L V6 | 176 | 205 | 500 | 558 | Buy Now |
| Audi | Q7 V6 TDI | 3.0L V6 | 176 | 205 | 550 | 615 | Buy Now |
| Audi | Q7 V8 TDI | 4.2L V8 | 240 | 270 | 760 | 825 | Buy Now |
| Audi | Q7 V12 TDI | 6.0L V12 | 368 | 405 | 1000 | 1212 | Buy Now |


